| >トップページ>光学フィルタ>反射防止AR>ARフィルム |
| シリコーン自己吸着タイプ反射防止フイルム JAR/JAGAR ARフィルム |
|||||||
| ガラスやアクリル板に貼り付けて 反射を1/10以下に軽減するARフィルム。 貼ってはがせます。 |
|
||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

↑弱粘着フィルムは大事な画面などに向いています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAR仕様 | ||
| 視感度反射率 | 0.42% | |
| 視感透過率 | 93% | |
| 測定波長 | 400〜800nm | |
| 耐熱性 | 80℃×500時間 | |
| 耐湿性 | 65℃95%RH×500時間 |
|
| 鉛筆硬度 | H (防汚層使用時の特性値になります) | |
| ※データは全て実測値です。保証値ではありません。 | ||
| JAGAR仕様 | ||
| 視感度反射率 | 0.22% | |
| HAZE | 10%以下 | |
| 視感透過率 | 88% | |
| 測定波長 | 400〜800nm | |
| 耐熱性 | 80℃×500時間 | |
| 耐湿性 | 65℃95%RH×500時間 |
|
| 鉛筆硬度 | 2H (防汚層使用時の特性値になります) | |
| ※データは全て実測値です。保証値ではありません。 | ||
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |